YF2010影像测量仪>>>详细说明>>>> |
仪器型号 | YF-1510F | YF-2010F | YF-2515F | YF-3020F | YF-4030F | |
工作台 | 金属台尺寸(mm) | 354*228 | 404*228 | 450*280 | 500*330 | 606*466 |
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*280 | 450*350 | |
运动行程(mm) | 150*100 | 200*100 | 250*150 | 300*200 | 400*300 | |
仪器重量(kg) | 100 | 110 | 120 | 140 | 240 | |
外形尺寸(长)*(宽)*(高) | 756*540*860 | 670*660*950 | 720*950*1020 | |||
测量瞄准系统 (标准配备) |
摄影机:原装美国TEO 1/2”彩色CCD摄影机
变焦镜头:进口变焦镜头 | |||||
变焦物镜倍率:0.7-4.5X 工作距离:92mm | ||||||
电视总倍率:30-190X 物方视场:7-1.1mm | ||||||
双十字线发生器 数据解析度:0.001mm | ||||||
Z轴升降:150mm X、Y坐标示值误差≤(3+L/75)µm (L为被测长度单位:mm) | ||||||
照明:表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 电源:220V(AC),50HZ 30W |